排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 23 | 17/5/1 | 56/21 | 56 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 6/8/9 | 23/28 | 26 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
本赛季已有4名英格兰U23球员造30+球:帕尔默、福登、贝林、萨卡
2024-04-08 01:04:16
半场-普利西奇、吉鲁破门 丘库埃泽助攻+造直红 米兰暂2-0莱切
2024-04-08 01:01:55
徐皓阳:个人进球有运气因素 泰山队人员不整但也展现出了水平
2024-04-02 01:04:26
浙江再次领先!梁诺恒攻破老东家大门不庆祝,VAR确认进球有效
2024-04-02 01:01:23
李璇谈武磊采访:如果觉得不满意,可以去韩国进球用同样动作回敬
2024-04-01 01:02:39
寻帅难!克洛普图赫尔将离任,阿隆索留药厂,红军拜仁选谁来呢?
2024-03-31 01:04:02
体育总局向各地体育局下发了内部通报,强调了赛风赛纪问题
2024-03-30 01:03:56
一吻定罪⁉️西班牙检方要求判前足协主席2年半监禁,罪名为性侵
2024-03-29 01:03:05
乌拉圭官方:阿劳霍、贝西诺等5名国脚提前返回俱乐部
2024-03-27 01:03:31
体力不支!第63分钟U19国青队员抽筋,对方帮忙压腿
2024-03-27 01:02:02