葡U23直播在线观看

明日葡U23直播在线观看

2024-11-26 23:00:00 葡U23
2024-11-26 23:00:00 葡U23
2024-11-26 23:00:00 葡U23
2024-12-03 23:00:00 葡U23
2024-12-03 23:00:00 葡U23
2024-12-03 23:00:00 葡U23
2024-12-03 23:00:00 葡U23
2024-12-10 23:00:00 葡U23
2024-12-10 23:00:00 葡U23
2024-12-10 23:00:00 葡U23
2024-12-10 23:00:00 葡U23
2024-12-17 23:00:00 葡U23
2024-12-17 23:00:00 葡U23
2024-12-17 23:00:00 葡U23

葡U23排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 埃什特雷拉U23 9 6/0/3 13/10 18
2 埃斯托里尔U23 9 5/2/2 21/11 17
3 葡萄牙体育U23 10 4/4/2 10/6 16
4 本菲卡U23 10 5/0/5 19/11 15
5 法鲁人体育U23 9 2/5/2 10/10 11
6 波尔蒂芒人U23 9 3/2/4 10/17 11
7 马夫拉U23 9 2/2/5 10/18 8
8 辛达卡拉U23 9 2/1/6 9/19 7